Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Venneperweg 282, Nieuw-vennep
€ 640.000,- K.K.

Buurtinformatie

Leeftijdsopbouw (%)
Source: CBS
  • 12632

    Woningen

  • 31760

    Inwoners

  • 71

    Koopwoningen

  • 29

    Huurwoningen

Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 0
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 1
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 2
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 3
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 4
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 5
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 6
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 7
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 8
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 9
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 10
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 11
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 12
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 13
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 14
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 15
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 16
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 17
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 18
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 19
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 20
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 21
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 22
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 23
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 24
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 25
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 26
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 27
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 28
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 29
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 30
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 31
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 32
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 33
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 34
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 35
Venneperweg 282 , 2153 AE Nieuw-vennep 36
Beschikbaar
Venneperweg 282, Nieuw-vennep
€ 640.000,- K.K.